Nacházíte se:
Série 2000

Udržování procesních teplot do 190 °C
Příklady použití:
- zajištění tekutosti látek, které jsou při běžných teplotách viskózní
- ochrana vodovodních potrubí velkých průměrů
- vyhřívání částí zařízení na vysokou procesní teplotu
- topné kabely lze také instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu
Tabulka nabízených výkonových variant:
Typové označení | Topný výkon při 10°C | Pracovní napětí | Maximální délka obvodu | Průřez sběrných vodičů | Maximální teplota odolnosti | |
---|---|---|---|---|---|---|
UN zapnuto | UN vypnuto | |||||
2005 | 16 W/m | 230 V~ | 164 m | 1,31 mm2 | 190 °C | 232 °C nasycená pára 13 barů |
2010 | 33 W/m | 230 V~ | 109 m | 1,31 mm2 | ||
2015 | 49 W/m | 230 V~ | 82 m | 1,31 mm2 | ||
2020 | 65 W/m | 230 V~ | 70 m | 1,31 mm2 | ||
2025 | 82 W/m | 230 V~ | 51 m | 1,31 mm2 | ||
2030 | 98 W/m | 230 V~ | 42 m | 1,31 mm2 |
Pro více informací nás kontaktujte:
email - info@dkgroup.cz
tel. - 567 572 314